Бетоносмеситель шахтный МоАЗ-7405-99864 предназначен для приготовления и транспортирования бетонной смеси в шахтах, тоннелях и других стесненных условиях не опасных по пыли и газу.
Скачать буклет МоАЗ-7405-99864

Заказать автобетоносмеситель МоАЗ-7405-99864
Технические характеристики бетоносмесителя подземного
| Колесная формула | 4х2 |
| Масса полная, кг, не более | 30000 |
| Масса снаряженная, кг | 19500 |
| Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 8 |
| Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси в зависимости от объемной массы, м3 (при q = 1,6 т/м3) | 4 |
| Мощность двигателя шасси, кВт/л.с. | 140/190 |
| Отбор мощности на привод смесительного барабана | от двигателя шасси |
| Мощность, потребляемая приводом смесительного барабана, кВт, не более | 32 |
| Привод смесительного барабана | гидромеханический |
| Частота вращения смесительного барабана, мин-1 | 0 - 16 |
| Вместимость бака для воды, л | 400 |
| Продолжительность перемешивания, мин, не более | 20 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
| Максимальная скорость движения груженого автобетоносмесителя, км/ч | 25 |
| Наибольший угол подъема, преодолеваемый автопоездом полной массой на сухом и твердом грунте, град | 10 |
